Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:11:28.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000005 от 19.03.2025 11:53:19
Конкурсная группа - Лечебное дело (Бюджет)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
 
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химия / Биоорганическая химия
Форма испытания (Химия / Биоорганическая химия)
Биология / Анатомия и физиология человека
Форма испытания (Биология / Анатомия и физиология человека)
Русский язык
Форма испытания (Русский язык) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу
Приоритет
Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 4366396 306 296 100 ЕГЭ 96 ЕГЭ 100 ЕГЭ 10 10 0 1 1 0
2 4236827 299 289 99 ЕГЭ 93 ЕГЭ 97 ЕГЭ 10 10 0 1 1 0
3 4306321 295 285 100 ЕГЭ 85 ЕГЭ 100 ЕГЭ 10 10 0 2 1 0
4 3665280 294 284 99 ЕГЭ 91 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 2 2 0
5 4073454 291 281 100 ЕГЭ 90 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 5 0 0
6 3914364 291 281 99 ЕГЭ 93 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 2 0
7 4014570 291 281 99 ЕГЭ 88 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 2 1 0
8 3854221 289 279 97 ЕГЭ 85 ЕГЭ 97 ЕГЭ 10 10 0 1 2 0
9 3769045 288 278 93 Экзамен 91 Экзамен 94 Экзамен 10 10 0 1 2 1
10 3980649 287 277 100 ЕГЭ 86 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 3 0
11 3571528 286 278 93 ЕГЭ 91 ЕГЭ 94 ЕГЭ 8 8 0 1 2 0
12 3966317 285 275 100 ЕГЭ 86 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 2 0
13 4040443 285 275 95 ЕГЭ 86 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
14 3968001 284 274 99 ЕГЭ 86 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 2 1 0
15 3694544 284 274 97 ЕГЭ 86 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 2 0
16 3833061 284 274 95 ЕГЭ 88 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 3 0
17 4339241 283 273 99 ЕГЭ 88 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 3 1 0
18 4219792 282 282 100 ЕГЭ 93 ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 0 0 2 3 0
19 3857971 282 272 93 ЕГЭ 88 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 2 0
20 4041819 282 272 86 ЕГЭ 95 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 2 2
21 3589348 281 281 91 ЕГЭ 96 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 2 0 2
22 4530046 280 270 84 ЕГЭ 86 ЕГЭ 100 ЕГЭ 10 10 0 1 3 3
23 3852417 279 269 100 ЕГЭ 80 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 1 1
24 3759197 279 276 97 ЕГЭ 85 ЕГЭ 94 ЕГЭ 3 3 0 2 0 0
25 3563110 278 275 99 ЕГЭ 90 ЕГЭ 86 ЕГЭ 3 3 0 4 2 0
26 3854500 278 268 99 ЕГЭ 80 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 3 2 2
27 3765347 278 268 78 Экзамен 96 Экзамен 94 Экзамен 10 10 0 2 1 1
28 4210505 277 267 91 ЕГЭ 93 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 1 0
29 4498722 276 266 100 ЕГЭ 77 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
30 4128732 276 266 99 ЕГЭ 81 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
31 4466126 276 266 91 ЕГЭ 86 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
32 3898667 275 265 99 ЕГЭ 80 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
33 4236830 275 265 99 ЕГЭ 80 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
34 3980765 274 274 100 ЕГЭ 91 ЕГЭ 83 ЕГЭ 0 0 0 3 1 1
35 3888591 274 271 100 ЕГЭ 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 3 0 2 4 0
36 3940057 274 271 100 ЕГЭ 85 ЕГЭ 86 ЕГЭ 3 3 0 1 0 0
37 3867977 274 264 99 ЕГЭ 74 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
38 3889941 273 267 93 ЕГЭ 85 ЕГЭ 89 ЕГЭ 6 6 0 2 0 2
39 3986758 273 263 91 ЕГЭ 86 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 3 0 0
40 3965299 273 273 90 ЕГЭ 86 ЕГЭ 97 ЕГЭ 0 0 0 1 2 2
41 4181417 273 263 90 ЕГЭ 79 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
42 4097823 273 263 84 ЕГЭ 96 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 2 0
43 4648353 272 262 100 ЕГЭ 79 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
44 3938671 272 262 93 ЕГЭ 88 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
45 4800528 270 270 93 ЕГЭ 80 ЕГЭ 97 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
46 3802215 270 260 91 ЕГЭ 88 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
47 3982536 270 260 91 ЕГЭ 80 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 3 0
48 3740378 270 260 84 ЕГЭ 85 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
49 3627421 270 260 82 ЕГЭ 100 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
50 3904370 268 265 93 ЕГЭ 83 ЕГЭ 89 ЕГЭ 3 3 0 1 0 0
51 3564122 268 258 91 ЕГЭ 78 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 3 3
52 3644934 268 268 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 97 ЕГЭ 0 0 0 1 4 0
53 4183181 268 265 86 Экзамен 91 Экзамен 88 Экзамен 3 3 0 3 2 2
54 4449782 267 264 100 ЕГЭ 81 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 3 0 2 0 0
55 4260809 267 257 95 ЕГЭ 90 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 6 0 0
56 3572836 267 257 91 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
57 4424303 267 257 80 ЕГЭ 77 ЕГЭ 100 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
58 4334395 266 256 99 ЕГЭ 76 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
59 3963206 266 256 90 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 2 2
60 4018316 265 255 97 ЕГЭ 86 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
61 3561138 265 255 95 ЕГЭ 91 ЕГЭ 69 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
62 4204420 264 254 100 ЕГЭ 81 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 4 0
63 3991549 264 254 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 2 3 0
64 3887512 263 263 93 ЕГЭ 79 ЕГЭ 91 ЕГЭ 0 0 0 2 3 0
65 3967733 263 260 80 ЕГЭ 91 ЕГЭ 89 ЕГЭ 3 3 0 3 1 1
66 3589276 262 262 91 ЕГЭ 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
67 3826752 262 262 88 ЕГЭ 80 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 1 3 0
68 3851984 262 252 84 ЕГЭ 77 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
69 4875079 262 252 77 ЕГЭ 78 ЕГЭ 97 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
70 4285328 261 251 95 Экзамен 94 Экзамен 62 Экзамен 10 10 0 1 3 0
71 4097111 261 251 91 ЕГЭ 77 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 1 0
72 4187513 261 258 88 ЕГЭ 81 ЕГЭ 89 ЕГЭ 3 3 0 6 0 0
73 4351751 260 250 90 ЕГЭ 85 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 2 3 0
74 3827374 260 250 82 ЕГЭ 77 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
75 4752124 260 250 79 ЕГЭ 85 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
76 4052570 260 250 74 Экзамен 91 Экзамен 85 Экзамен 10 10 0 3 1 1
77 4184151 259 259 99 ЕГЭ 77 ЕГЭ 83 ЕГЭ 0 0 0 2 3 0
78 4193484 259 259 93 ЕГЭ 75 ЕГЭ 91 ЕГЭ 0 0 0 2 0 0
79 4150453 259 259 92 Экзамен 82 Экзамен 85 Экзамен 0 0 0 1 2 2
80 4652226 259 249 90 ЕГЭ 73 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
81 3854021 259 256 88 ЕГЭ 74 ЕГЭ 94 ЕГЭ 3 3 0 2 0 0
82 4641413 258 258 99 ЕГЭ 81 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 2 0 0
83 4090375 258 248 86 ЕГЭ 76 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 1 0
84 3787239 258 248 84 ЕГЭ 78 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
85 4452964 257 247 97 ЕГЭ 80 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
86 3971427 257 247 97 ЕГЭ 77 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 3 0
87 3999689 257 254 91 ЕГЭ 85 ЕГЭ 78 ЕГЭ 3 3 0 2 4 0
88 3867818 257 247 91 ЕГЭ 75 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 4 0
89 3660480 257 257 90 ЕГЭ 76 ЕГЭ 91 ЕГЭ 0 0 0 5 0 0
90 4445903 257 247 90 ЕГЭ 71 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
91 4153387 257 254 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 3 0 1 0 0
92 3892903 257 247 86 ЕГЭ 75 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 3 1 1
93 3963105 257 247 80 ЕГЭ 73 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 1 3 0
94 3828958 256 253 97 ЕГЭ 81 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 0 0
95 4022785 256 246 90 ЕГЭ 81 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
96 4547714 256 256 88 ЕГЭ 77 ЕГЭ 91 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
97 3942855 256 246 84 ЕГЭ 71 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 4 0
98 3915116 256 246 80 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
99 3855778 256 246 79 ЕГЭ 76 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
100 4183291 256 246 78 ЕГЭ 79 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 2 0
101 4287640 255 245 100 ЕГЭ 76 ЕГЭ 69 ЕГЭ 10 10 0 3 4 0
102 3655637 255 255 97 ЕГЭ 88 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 1 2 2
103 4299625 255 245 85 Экзамен 73 Экзамен 87 Экзамен 10 10 0 1 1 1
104 3869962 255 245 77 ЕГЭ 85 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
105 4294452 254 251 90 ЕГЭ 72 ЕГЭ 89 ЕГЭ 3 3 0 4 1 1
106 3567844 254 251 79 Экзамен 90 Экзамен 82 Экзамен 3 3 0 3 1 1
107 3935946 254 244 78 ЕГЭ 66 ЕГЭ 100 ЕГЭ 10 10 0 2 2 0
108 4299404 254 244 66 Экзамен 92 Экзамен 86 Экзамен 10 10 0 1 2 2
109 3880146 253 243 90 ЕГЭ 72 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 2 2
110 4190959 253 243 86 ЕГЭ 76 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
111 4159893 253 243 82 ЕГЭ 80 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 2 0
112 4609083 253 243 80 ЕГЭ 74 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 3 1 1
113 3936635 252 252 95 ЕГЭ 85 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 0 0 2 1 1
114 4445821 252 252 95 ЕГЭ 85 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
115 4089257 252 252 93 ЕГЭ 78 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 2 2
116 4452224 252 249 91 ЕГЭ 83 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 0 0
117 4084926 252 242 91 ЕГЭ 78 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
118 3931205 252 242 82 ЕГЭ 79 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
119 4535483 252 242 82 ЕГЭ 74 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
120 3978727 252 242 79 ЕГЭ 77 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 1 0
121 4076652 252 242 71 ЕГЭ 80 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 4 0
122 3758558 252 242 71 ЕГЭ 74 ЕГЭ 97 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
123 4176365 252 242 70 ЕГЭ 81 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
124 4723415 251 241 90 ЕГЭ 81 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 1 3 0
125 3852531 251 241 86 ЕГЭ 77 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 2 3 0
126 4285785 251 241 86 ЕГЭ 61 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
127 3734127 251 251 84 ЕГЭ 86 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 4 1 1
128 4156403 251 241 80 ЕГЭ 78 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 12 0 0
129 3684264 251 251 80 ЕГЭ 77 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
130 3634048 251 241 79 ЕГЭ 68 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 1 2 2
131 4393548 251 241 71 Экзамен 84 Экзамен 86 Экзамен 10 10 0 2 1 1
132 3784942 250 240 93 ЕГЭ 77 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
133 4093272 250 240 88 ЕГЭ 79 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
134 4588683 249 246 91 ЕГЭ 77 ЕГЭ 78 ЕГЭ 3 3 0 2 0 0
135 4112321 249 246 91 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 3 3 0 3 1 1
136 3882004 249 239 91 ЕГЭ 70 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
137 3570775 249 246 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 14 0 0
138 4019736 249 239 86 ЕГЭ 80 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
139 3857292 249 249 82 Экзамен 78 Экзамен 89 Экзамен 0 0 0 3 2 2
140 3862396 249 239 80 ЕГЭ 78 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
141 4168249 248 238 93 ЕГЭ 70 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
142 3744520 248 248 90 Экзамен 93 Экзамен 65 Экзамен 0 0 0 3 1 1
143 3969494 248 238 90 ЕГЭ 78 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
144 3998457 248 238 88 ЕГЭ 81 ЕГЭ 69 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
145 3670292 248 238 86 ЕГЭ 77 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
146 3855028 248 248 75 ЕГЭ 76 ЕГЭ 97 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
147 4041729 247 247 100 ЕГЭ 72 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 1 3 0
148 3920138 247 237 93 ЕГЭ 71 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
149 4355698 247 242 84 ЕГЭ 75 ЕГЭ 83 ЕГЭ 5 5 0 2 4 0
150 3809391 247 247 80 ЕГЭ 81 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 1 4 0
151 4286129 247 237 72 Экзамен 72 Экзамен 93 Экзамен 10 10 0 2 1 1
152 3612699 246 236 88 ЕГЭ 65 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 3 1 0
153 3567555 246 236 86 ЕГЭ 75 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
154 4556363 246 246 84 Экзамен 94 Экзамен 68 Экзамен 0 0 0 3 1 1
155 3853215 246 246 82 ЕГЭ 83 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 3 1 1
156 4495920 246 240 82 ЕГЭ 80 ЕГЭ 78 ЕГЭ 6 6 0 1 4 0
157 3964967 246 236 82 ЕГЭ 65 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 1 1
158 4270392 246 236 80 ЕГЭ 75 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
159 3705853 245 245 88 ЕГЭ 76 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 2 2
160 3741422 245 245 71 Экзамен 80 Экзамен 94 Экзамен 0 0 0 2 1 1
161 3577434 244 244 95 ЕГЭ 71 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 1 4 0
162 3936897 244 244 93 ЕГЭ 93 ЕГЭ 58 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
163 4758125 244 234 93 ЕГЭ 74 ЕГЭ 67 ЕГЭ 10 10 0 1 3 0
164 4407608 244 241 82 ЕГЭ 76 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 3 0 3 1 1
165 4723560 244 241 78 ЕГЭ 88 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 0 0
166 3578186 244 241 77 ЕГЭ 75 ЕГЭ 89 ЕГЭ 3 3 0 2 1 1
167 3745736 244 234 73 ЕГЭ 88 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 0 3
168 4306351 243 233 82 ЕГЭ 79 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
169 3612821 243 233 80 ЕГЭ 81 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
170 4803905 243 233 79 ЕГЭ 73 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
171 3770903 243 233 71 Экзамен 70 Экзамен 92 Экзамен 10 10 0 3 1 1
172 4563372 243 243 54 Экзамен 95 Экзамен 94 Экзамен 0 0 0 1 2 2
173 3577026 242 242 90 ЕГЭ 74 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 2 0 1
174 4507455 242 242 88 Экзамен 89 Экзамен 65 Экзамен 0 0 0 3 1 1
175 4537685 242 232 86 ЕГЭ 77 ЕГЭ 69 ЕГЭ 10 10 0 3 1 1
176 4243920 242 232 86 ЕГЭ 76 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
177 3600626 242 242 86 ЕГЭ 70 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 4 2 0
178 4305596 242 232 79 ЕГЭ 83 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
179 4038637 242 232 79 ЕГЭ 81 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
180 3593218 242 232 75 ЕГЭ 74 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 3 0
181 3931207 242 242 70 ЕГЭ 83 ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
182 4667077 242 232 53 ЕГЭ 90 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 4 0
183 3829607 241 233 97 ЕГЭ 73 ЕГЭ 63 ЕГЭ 8 8 0 1 0 0
184 3738332 241 238 95 ЕГЭ 68 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 1 1
185 3687789 241 231 86 ЕГЭ 81 ЕГЭ 64 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
186 4314246 241 231 84 ЕГЭ 77 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 1 5 0
187 4067936 241 231 79 ЕГЭ 74 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
188 4386921 241 231 78 ЕГЭ 75 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 4 0
189 4825130 241 231 71 ЕГЭ 79 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 3 0 0
190 4233135 241 231 57 Экзамен 96 Экзамен 78 Экзамен 10 10 0 3 1 1
191 4194420 240 237 91 ЕГЭ 65 ЕГЭ 81 ЕГЭ 3 3 0 1 3 0
192 4012761 240 237 90 ЕГЭ 80 ЕГЭ 67 ЕГЭ 3 3 0 1 0 0
193 4587104 240 230 88 ЕГЭ 70 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
194 4433164 240 240 86 ЕГЭ 79 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
195 3862389 240 230 86 ЕГЭ 63 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 3 0
196 4282171 239 239 90 ЕГЭ 79 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 1 3 0
197 3886843 239 236 86 ЕГЭ 95 ЕГЭ 55 ЕГЭ 3 3 0 1 0 0
198 4156271 239 239 84 ЕГЭ 85 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 4 0 0
199 4382483 239 239 84 ЕГЭ 80 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 2 1 1
200 3683991 239 239 80 Экзамен 83 Экзамен 76 Экзамен 0 0 0 1 2 2
201 4151583 239 229 79 ЕГЭ 72 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
202 3562268 239 229 78 ЕГЭ 73 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
203 4430724 239 236 74 ЕГЭ 76 ЕГЭ 86 ЕГЭ 3 3 0 3 1 1
204 4157674 238 228 91 ЕГЭ 70 ЕГЭ 67 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
205 3855459 238 235 86 ЕГЭ 68 ЕГЭ 81 ЕГЭ 3 3 0 1 0 0
206 4582550 238 238 82 ЕГЭ 78 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
207 3825321 238 228 73 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 1 0
208 3664147 238 238 71 Экзамен 78 Экзамен 89 Экзамен 0 0 0 2 1 1
209 4325751 238 238 69 ЕГЭ 75 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 2 5 1
210 4090285 237 237 93 Экзамен 58 Экзамен 86 Экзамен 0 0 0 2 1 1
211 3886446 237 227 91 ЕГЭ 66 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
212 4346748 237 227 84 ЕГЭ 79 ЕГЭ 64 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
213 3941084 237 227 82 ЕГЭ 79 ЕГЭ 66 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
214 3883522 237 237 82 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 2 0 0
215 3855822 237 227 78 ЕГЭ 77 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 1 3 0
216 4447672 237 234 75 ЕГЭ 68 ЕГЭ 91 ЕГЭ 3 3 0 3 0 4
217 3706582 236 233 93 ЕГЭ 68 ЕГЭ 72 ЕГЭ 3 3 0 3 1 1
218 4237777 236 226 91 ЕГЭ 75 ЕГЭ 60 ЕГЭ 10 10 0 2 1 1
219 3963335 236 236 86 Экзамен 71 Экзамен 79 Экзамен 0 0 0 3 5 4
220 4022977 236 233 82 ЕГЭ 76 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 1 0 0
221 3826035 236 236 82 ЕГЭ 68 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
222 3703013 236 226 82 ЕГЭ 63 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 2 4 0
223 4093584 236 236 77 ЕГЭ 81 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 2 2 0
224 4198922 236 226 73 ЕГЭ 75 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
225 3928262 235 232 90 ЕГЭ 73 ЕГЭ 69 ЕГЭ 3 3 0 2 0 0
226 4124228 235 225 87 Экзамен 92 Экзамен 46 Экзамен 10 10 0 2 1 1
227 3937206 235 235 86 ЕГЭ 68 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 3 2 0
228 3853956 235 235 80 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
229 4214679 235 235 79 Экзамен 78 Экзамен 78 Экзамен 0 0 0 2 1 1
230 4179166 235 225 62 Экзамен 88 Экзамен 75 Экзамен 10 10 0 2 1 1
231 3665610 234 234 84 Экзамен 72 Экзамен 78 Экзамен 0 0 0 1 0 2
232 4084947 234 231 82 ЕГЭ 85 ЕГЭ 64 ЕГЭ 3 3 0 1 0 0
233 3734264 234 224 80 Экзамен 84 Экзамен 60 Экзамен 10 10 0 2 1 1
234 4259446 234 234 79 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 1 1
235 3795277 234 224 78 ЕГЭ 60 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 0 0
236 4375347 233 233 88 ЕГЭ 75 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 2 0 0
237 3567957 233 233 87 Экзамен 66 Экзамен 80 Экзамен 0 0 0 3 2 2
238 3613187 233 233 84 ЕГЭ 76 ЕГЭ 73 ЕГЭ 0 0 0 2 0 0
239 4753099 233 233 84 ЕГЭ 74 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
240 4030222 233 223 84 ЕГЭ 70 ЕГЭ 69 ЕГЭ 10 10 0 1 1 0
241 4243421 233 223 78 Экзамен 73 Экзамен 72 Экзамен 10 10 0 3 1 1
242 4391970 233 223 77 ЕГЭ 71 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
243 4407364 233 233 74 Экзамен 79 Экзамен 80 Экзамен 0 0 0 2 0 4
244 3656983 233 233 74 ЕГЭ 73 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 1 1 0
245 3564018 233 223 71 ЕГЭ 66 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 4 0 0
246 4763498 233 223 52 ЕГЭ 71 ЕГЭ 100 ЕГЭ 10 10 0 3 0 0
247 3774206 232 232 93 ЕГЭ 78 ЕГЭ 61 ЕГЭ 0 0 0 1 1 0
248 3867342 232 229 90 ЕГЭ 79 ЕГЭ 60 ЕГЭ 3 3 0 2 0 4
249 3711882 232 232 86 ЕГЭ 71 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 2 1 1
250 3702524 232 226 82 ЕГЭ 75 ЕГЭ 69 ЕГЭ 6 6 0 1 0 2
251 3896249 232 222 80 ЕГЭ 75 ЕГЭ 67 ЕГЭ 10 10 0 5 0 0
252 4702684 232 222 79 ЕГЭ 65 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
253 4157835 232 229 78 ЕГЭ 79 ЕГЭ 72 ЕГЭ 3 3 0 1 0 2
254 4008892 232 232 77 Экзамен 83 Экзамен 72 Экзамен 0 0 0 2 1 1
255 4341402 232 222 66 ЕГЭ 81 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 0 0
256 3743983 231 231 93 Экзамен 68 Экзамен 70 Экзамен 0 0 0 1 2 2
257 4469168 231 231 86 Экзамен 79 Экзамен 66 ЕГЭ 0 0 0 1 0 0
258 4056533 231 226 80 ЕГЭ 63 ЕГЭ 83 ЕГЭ 5 5 0 1 0 0
